Popis
Popis produktu
Sencor si propůjčil know-how od LG a přináší skvěle vybavenou Smart TV Sencor SLE 43US801TCSB. Soustředí se nejen na nádherný obraz, za nímž stojí zejména 4K Ultra HD rozlišení a technologie HDR, ale přináší i prvotřídní chytré prostředí. Jedná se totiž o celosvětově obrovsky oblíbený webOS od LG, jenž umožní například instalovat aplikace jako Netflix, YouTube, Disney+, O2 TV, HBO Max, SledovaniTV a další.
Intuitivní ovládání zajistí magický ovladač, stejně jako skvělá aplikace. Televizor navíc exceluje po stránce připojení viz Wi-Fi, LAN i Bluetooth.
Klíčové vlastnosti:
- Prostředí webOS od LG
- Možnost instalovat aplikace jako Netflix, YouTube, Disney+, O2 TV, HBO Max, SledovaniTV a další
- Intuitivní ovládání s magickým ovladačem
- Nádherný 4K Ultra HD HDR obraz
- Skvělé připojení viz Wi-Fi, LAN i Bluetooth
- Mobilní aplikace
Televize Sencor s tím nejlepším od LG!
webOS od LG
Televizor využívá celosvětově oblíbený systém webOS od LG. Přináší rychlé reakce díky čtyřjádrovému procesoru, stejně jako velké možnosti nastavení a aplikace, jako je Netflix, YouTube, Disney+, O2 TV, HBO Max, SledovaniTV a další.
Magický ovladač
Díky magickému ovladači budete TV a všechny její funkce ovládat snadno a rychle – nabízí se dokonce i možnost hlasových pokynů.
4K Ultra HD HDR obraz
Na prvotřídní obraz se můžete těšit díky kombinaci rozlišení 4K Ultra HD s technologií HDR.
Mobilní aplikace
Televizor můžete ovládat nejen pomocí dálkové ovladače, ale i skrze mobilní aplikaci.
Skvělá konektivita
Televizor je kompletně připraven i po stránce připojení, když nabízí nejen Wi-Fi, ale také LAN port či Bluetooth – například pro připojení bezdrátových reproduktorů či sluchátek.
HbbTV
Jakmile TV připojíte k internetu, můžete využívat po stisku červeného tlačítka služeb HbbTV, včetně televizních archivů ČT a dalších programů.
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
Technické parametry
| Obrazovka | |
|---|---|
| Technologie displeje | LED |
| Úhlopříčka obrazovky | 109 cm (43″) |
| Rozlišení displeje | 4K Ultra HD |
| Technologie zobrazení | LED |
| Frekvence panelu | 50/60 Hz |
| Index zpracování obrazu | Neuvádí se |
| HDR (vysoce dynamický rozsah) | HDR10 |
| Typ podsvícení | Direct LED |
| Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | Ne |
| Obraz v obraze (PIP) | Ne |
| Technologie TV | |
| Ambilight | Ne |
| Smart TV | ano |
| HbbTV (červené tlačítko) | ano |
| Typ panelu | neuvádí |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (H.265) |
| Twin Tuner | Ne |
| Operační systém | WebOS |
| Wi-Fi | integrovaná |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| Webové aplikace | Disney Plus, HBO Max, Lepší.TV, Netflix, O2 TV, Prime Video, Skylink Live TV, Spotify, Telly, T-Mobile TV GO, Voyo, YouTube |
| DLNA | Ano |
| TimeShift | Ano |
| PVR (záznam na USB / HDD) | ano |
| Přehrávání multimédií z USB / HDD | Ano |
| Fast scan – automatické ladění Skylink | Ano |
| Integrovaný DVD přehrávač | Ne |
| Ovládání hlasem | ano (s chytrým ovladačem) |
| Chytrý ovladač | ano (v balení) |
| Smart funkce | Ano |
| Bezdrátové připojení | AirPlay, Bluetooth, Miracast, Wi-Fi |
| Herní TV | není optimální |
| ALLM | Ne |
| VRR | Ne |
| Herní režim | Ne |
| Zvuk | |
| Zvuk | Dolby Digital Plus |
| Hudební výkon | 16 W |
| Prémiové ozvučení | Ne |
| Vstupy | |
| Komponentní | Ne |
| HDMI 2.0 | 3 |
| HDMI ARC | Ano |
| Počet USB | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| CI slot | Ano |
| LAN (Ethernet) | Ano |
| Scart | Ne |
| PC vstup (VGA) | Ne |
| Výstupy | |
| Sluchátkový výstup | Ano |
| Optický výstup | Ano |
| Provozní informace | |
| Energetická třída 2021 | F |
| Spotřeba v běžném režimu | 51 kWh/1000 h |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0.5 W |
| Úsporný spotřebič | Ne |
| Napájení 12 / 24 V | Ne |
| Doporučená minimální sledovací vzdálenost | 0,8 m |
| SMART Integrace do systému | |
| Amazon Alexa | Ano |
| Apple HomeKit | Ne |
| Google Home | Ne |
| Vlastní systém | Ne |
| Obecné informace | |
| Modelový rok | 2022 |
| Barva TV (rámečku) | černá |
| Barva zadní strany TV | černá |
| Barva stojanu TV | černá |
| Umělá inteligence | Ano |
| Hotelový mód | Ano |
| Rodičovský mód | Ano |
| Teletext | Ano |
| Počet jader procesoru | 4jádrový |
| Distribuce | oficiální ČR |
| Země původu | PL |
| Stojan | boční nohy |
| Šířka stojanu / rozteč nožiček | 89 cm |
| Rozměr pro uchycení (VESA) | 200 × 200 mm |
| Hmotnost bez podstavce | 6.1 kg |
| Výška bez podstavce | 55.3 cm |
| Šířka bez podstavce | 95.5 cm |
| Hloubka bez podstavce | 9 cm |
| Další parametry | |
| Záruka | 24 měsíců |
| Značky | Sencor |
| Rozměry výrobku | |
| Šířka výrobku | 95.5 cm |
| Výška výrobku | 59.9 cm |
| Hloubka výrobku | 20.8 cm |
| Hmotnost výrobku | 6.1 kg |
| Rozměry balení | |
| Šířka výrobku | 103.6 cm |
| Výška výrobku | 64.2 cm |
| Hloubka výrobku | 12.7 cm |
| Hmotnost výrobku | 8.0 kg |
| Dokumentace k tomuto produktu | |
|---|---|
| SNRSLE43US801TCSB | Zobrazit / (57.67 kB) |





